名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-09 | 南都电源 | 买入 | 铅酸蓄电池补贴+固态电池验收超预期双重刺激,毛利端持续改善 |
09-09 | 圣邦股份 | 买入 | 公司事件点评报告:上半年业绩稳步增长,产品矩阵持续创新 |
09-09 | 苏博特 | 买入 | 基建市场持续开拓,检测业务稳健发展 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
福利长盈52 | 24.89% | 24.46% | 24.46% | 24.46% |
模拟组合3946927 | 20.14% | 44.66% | 96.86% | 96.86% |
模拟组合8539163 | 20.08% | 17.99% | 2.93% | 22.17% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.94% | 0.0530 | 1天 2024-09-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.93% | 0.1058 | 2天 2024-09-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.94% | 0.1590 | 3天 2024-09-12 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.93% | 0.4230 | 8天 2024-09-13 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|